<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>KEIZINE &#187; 貧乏ゆすり</title>
	<atom:link href="http://keizine.net/tag/%e8%b2%a7%e4%b9%8f%e3%82%86%e3%81%99%e3%82%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keizine.net</link>
	<description>面白製品やファッション、デザインものやサウンド系グッズなどを海外中心にピックアップするブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 12:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keizine.net/tag/%e8%b2%a7%e4%b9%8f%e3%82%86%e3%81%99%e3%82%8a/feed" />
		<item>
		<title>「貧乏ゆすり」でクリエイティブサポート：明和電機と面白法人カヤックが「YUREX」を開発</title>
		<link>http://keizine.net/2009/01/16_23439.php</link>
		<comments>http://keizine.net/2009/01/16_23439.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEIZINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[おもちゃ]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[YUREX]]></category>
		<category><![CDATA[貧乏ゆすり]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keizine.net/2009/01/16_23439.php</guid>
		<description><![CDATA[考えるときにする「貧乏ゆすり」。そのクリエイティブ思考とセットな体のリズムを取り出し、ビートをパターン化することでその人その人の「ノリノリ状態」を記録再生できるという。 明和電機土佐社長のBBU概論（BビンBボーUゆすり？）にもとづく、世界初のコンセプトを持ったクリエイティブサポート装置だそうです。 使い方は続きから STEP1 YUREXを用意し、ビンボーゆすりを正確にカウント・解析するため、太ももの中央部に装着します。付属のUSBコードをPCに接るとAirアプリケーションが自動的に起動。YUREXがあなたのビンボーゆすりのデータを集め解析を始めます。 STEP2 BBU概論にもとづき、あなたのビンボーゆすりから癖・リズムパターンを解析。 STEP3 記録されたインナービートを基準に、あなたの集中の度合いを“ダレ”“ノリ”“ノリノリ”の３つのレベルに「ノリ判定」。 仕事や考え事がはかどらないときには、クリエイティブ促進モード、やる気がでない・疲れてしまったという時にはチアモードを選択するなど、シチュエーションに合ったスタイルを選べます。 STEP4 YUREXをMacかWindows PCにつなぐだけで、カウントされたビンボーゆすりがyurex.jpに自動的にアップされます。ワールドユスリートマップでは世界中のユスリートたちが今どこでクリエイティブビートを発生させているのかを確認することができます。 「ユスリート」、素敵な単語です。 あなたもYUREXを使って「プロユスリート」への道を歩み始めましょう。もちろん私も！ YUREX™ &#8211; ビンボーゆすりを科学したコラボ・プロダクトを開発: WIRED VISION 「貧乏ゆすり」で脳の集中力を高める装置：明和電機と面白法人カヤック]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://keizine.net/wordpress/wp-content/090116-2a.jpg" alt="090116-2a.jpg" /></p>
				<p>考えるときにする「貧乏ゆすり」。そのクリエイティブ思考とセットな体のリズムを取り出し、ビートをパターン化することでその人その人の「ノリノリ状態」を記録再生できるという。</p>
				<p>明和電機土佐社長のBBU概論（BビンBボーUゆすり？）にもとづく、世界初のコンセプトを持ったクリエイティブサポート装置だそうです。</p>
				<p>使い方は続きから</p>
				<p><span id="more-439"></span></p>
				<p><img src="http://keizine.net/wordpress/wp-content/090116-2b.jpg" alt="090116-2b.jpg" /></p>
				<p>STEP1<br />
				YUREXを用意し、ビンボーゆすりを正確にカウント・解析するため、太ももの中央部に装着します。付属のUSBコードをPCに接るとAirアプリケーションが自動的に起動。YUREXがあなたのビンボーゆすりのデータを集め解析を始めます。</p>
				<p>STEP2<br />
				BBU概論にもとづき、あなたのビンボーゆすりから癖・リズムパターンを解析。</p>
				<p>STEP3<br />
				記録されたインナービートを基準に、あなたの集中の度合いを“ダレ”“ノリ”“ノリノリ”の３つのレベルに「ノリ判定」。<br />
				仕事や考え事がはかどらないときには、クリエイティブ促進モード、やる気がでない・疲れてしまったという時にはチアモードを選択するなど、シチュエーションに合ったスタイルを選べます。</p>
				<p>STEP4<br />
				YUREXをMacかWindows PCにつなぐだけで、カウントされたビンボーゆすりが<a href="http://yurex.jp/" target="_blank" rel="external"><span class="brbr">y</span><span class="brbr">u</span><span class="brbr">r</span><span class="brbr">e</span><span class="brbr">x</span><span class="brbr">.</span><span class="brbr">j</span><span class="brbr">p</span></a>に自動的にアップされます。ワールドユスリートマップでは世界中のユスリートたちが今どこでクリエイティブビートを発生させているのかを確認することができます。</p>
				<p><img src="http://keizine.net/wordpress/wp-content/090116-2c.jpg" alt="090116-2c.jpg" /></p>
				<p>「ユスリート」、素敵な単語です。 あなたもYUREXを使って「プロユスリート」への道を歩み始めましょう。もちろん私も！</p>
				<p><a href="http://bbu.kayac.com/" target="_blank">YUREX™ &#8211; ビンボーゆすりを科学したコラボ・プロダクトを開発:</a></p>
				<p><strong>WIRED VISION</strong><br />
				<a href="http://wiredvision.jp/news/200901/2009011520.html" target="_blank">「貧乏ゆすり」で脳の集中力を高める装置：明和電機と面白法人カヤック</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keizine.net/2009/01/16_23439.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keizine.net/2009/01/16_23439.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>
