<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>KEIZINE &#187; 科学未来館</title>
	<atom:link href="http://keizine.net/tag/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%a4%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keizine.net</link>
	<description>面白製品やファッション、デザインものやサウンド系グッズなどを海外中心にピックアップするブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 12:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keizine.net/tag/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e9%a4%a8/feed" />
		<item>
		<title>日本科学未来館 に「Atmos」を見に行ってきました。</title>
		<link>http://keizine.net/2009/01/18_22475.php</link>
		<comments>http://keizine.net/2009/01/18_22475.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEIZINE</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[atomos]]></category>
		<category><![CDATA[プラネタリウム]]></category>
		<category><![CDATA[科学未来館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keizine.net/2009/01/18_22475.php</guid>
		<description><![CDATA[一週間前の1/10、日本科学未来館に「Atmos」を見に行ってきました。この日は公開初日ということもあり、会館前から200名以上の人が列をなしていたようですが、私は11時頃到着しし、4回目の上映（14:00～）にすべり込むことが出来ました。 このAtmosは日本初、また世界でも2個しかないシステムで、機能のもとになっているのは国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトの「Mitaka」だそうです。 見たプログラムは第一弾の「バースデイ　〜宇宙とわたしをつなぐもの」。 感想は…圧巻でした。高精細な3D映像で、細かな粒子や動き、あたりを見回した空間いたるところにその映像が広がります。これは未知の体験といっても差し支えないくらいのクオリティでした。 このatmos、座席の位置によって見え方が結構違うらしいです。私は真ん中一番上の段のあたりの席に座ったのですが、もしかしたら前の方の座席の方が臨場感があるかもしれませんね。上の席だと、地平を表現した映像のとき、前方のお客さんの頭が見えたり… このプログラム、「バースデイ ～宇宙とわたしをつなぐもの～」は4月16日までの上映のようです。以後は新プログラムが追加されるみたいですよ。午前中に来館すれば体験できる「atmos」。ぜひ見ることをオススメします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://keizine.net/wordpress/wp-content/090118-3.jpg" alt="090118-3.jpg" /></p>
				<p>一週間前の1/10、日本科学未来館に「<a href="http://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/gaia/birthday.html" target="_blank">Atmos</a>」を見に行ってきました。この日は公開初日ということもあり、会館前から200名以上の人が列をなしていたようですが、私は11時頃到着しし、4回目の上映（14:00～）にすべり込むことが出来ました。</p>
				<p>このAtmosは日本初、また世界でも2個しかないシステムで、機能のもとになっているのは<a href="http://4d2u.nao.ac.jp/" target="_blank">国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト</a>の「<a href="http://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/" target="_blank">Mitaka</a>」だそうです。</p>
				<p>見たプログラムは第一弾の「<a href="http://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/gaia/birthday.html" target="_blank">バースデイ　〜宇宙とわたしをつなぐもの</a>」。 感想は…圧巻でした。高精細な3D映像で、細かな粒子や動き、あたりを見回した空間いたるところにその映像が広がります。これは未知の体験といっても差し支えないくらいのクオリティでした。</p>
				<p>このatmos、座席の位置によって見え方が結構違うらしいです。私は真ん中一番上の段のあたりの席に座ったのですが、もしかしたら前の方の座席の方が臨場感があるかもしれませんね。上の席だと、地平を表現した映像のとき、前方のお客さんの頭が見えたり…</p>
				<p>このプログラム、「バースデイ ～宇宙とわたしをつなぐもの～」は4月16日までの上映のようです。以後は新プログラムが追加されるみたいですよ。午前中に来館すれば体験できる「atmos」。ぜひ見ることをオススメします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keizine.net/2009/01/18_22475.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keizine.net/2009/01/18_22475.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>
